Shopping security
| Model | Voltage | Power | Refrigerant | Cooling | Mold | Production | Dimension | N.W. |
| way | /Set | /pcs/day | /cm | /KG | ||||
| BPZ-01 | 110V/60Hz, | 1.2kw | R290a,R410a,R404a | Air | 1 | 4000 | 55.5*58.8*124 | 77 |
| 220V/50Hz | ||||||||
| BPZ-02 | 110/220V60Hz, | 1.9kw | R290a,R410a,R404a | Air | 2 | 8000 | 83*70*138 | 132 |
| 220V/50HZ | ||||||||
| BPZ-04 | 110/220V60Hz, | 3.5kw | R290a,R410a,R404a | Air | 4 | 16000 | 123*70*142 | 170 |
| 220V/50HZ | ||||||||
| BPZ-06 | 110/220V/380V | 5.0kw | R290a,R410a,R404a | Air or | 6 | 24000 | 163.5*70*142 | 180 |
| 60/50HZ | Water | |||||||
| BPZ-08 | 110/220V/380V | 7.8kw | R290a,R410a,R404a | Air or | 8 | 32000 | 270*100*100 | 380 |
| 60/50HZ | Water | |||||||
| BPZ-10 | 220V/60Hz | 9.5kw | R290a,R410a,R404a | Air or | 10 | 40000 | 280*100*142 | 450 |
| 220V/380V/50Hz | Water | |||||||
| BPZ-12 | 3-220V/60Hz | 11kw | R290a,R410a,R404a | Air or | 12 | 48000 | 290100*142 | 510 |
| 380V/50Hz | Water | |||||||
| BPZ-18 | 3-220V/60Hz | 15kw | R290a,R410a,R404a | Air or | 18 | 54000 | 300100*142 | 595 |
| 380V/50Hz | Water | |||||||
| BPZ-24 | 3-220V/60Hz | 18kw | R290a,R410a,R404a | 24 | 60000 | 370*100*142 | 680 | |
| 380V/50Hz | Air or | |||||||
| Water |
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
Packing machine |
Mixing/blending machine |
Unmold machine |
Chocolate Melting Pot |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order