Shopping security
CECHY
| TYP OPONY | 2-Way Fit™ (dętka i bezdętkowy) |
| ŚREDNICA OBRĘCZY | 28" |
| DYSCYPLINA | Droga |
| KATEGORIA ASTM | 2 |
| WAGA | 1460 g |
| MATERIAŁ OBRĘCZY | Pełny karbon (FF100) |
| SZCZEGÓŁY MATERIAŁU OBRĘCZY | Bezpośrednie formowanie matowe (DIMF) |
| WYSOKOŚĆ PROFILU | Średni/Wysoki |
| WYSOKOŚĆ OBRĘCZY | Przód: 42 mm - Tył: 57 mm |
| SZEROKOŚĆ OBRĘCZY | 29,3 mm |
| SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA OBRĘCZY | 23 mm |
| SZEROKOŚĆ OPON | od 25 mm do 65 mm |
| SYSTEM HAMULCOWY | Hamulce tarczowe |
| OPCJE SYSTEMU HAMULCOWEGO | AFS™ |
| KOMPATYBILNOŚĆ OSI PRZEDNIEJ | HH12-100 |
| KOMPATYBILNOŚĆ OSI TYLNEJ | HH12-142 |
| SZPRYCHY KOŁA PRZEDNIEGO | 24 |
| SZPRYCHY KOŁA TYLNEGO | 24 |
| MATERIAŁ SZPRYCH | Stal nierdzewna - podwójnie zwężane |
| PROFIL SZPRYCH | Aero, prosta główka |
| NIPPLE | Aluminium, samozabezpieczające się |
| PIASTA PRZEDNIA | Aluminium, niskie kołnierze |
| PIASTA TYLNA | Aluminium, niskie kołnierze |
| ŁOŻYSKA | USB™ ceramiczny, regulowany system łożysk stożkowych i miseczkowych |
| INNE | Technologia Real Axle |
| MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE (SYSTEM) | 120 kg |
| WERSJE KASETY | XDR, HG11, N3W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order