| Model | 2.5 sq. meter | 3.5 sq. meter | 4.5 sq. meter | 5.5 sq. meter | 6.5 sq. meter |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing Span | 200 cm | 237 cm | 273 cm | 300 cm | 325 cm |
| Wing Range (Knots) | 22 - 40 | 18 - 32 | 12 - 28 | 10 - 24 | 8 - 20 |
| Recommended Inflating Pressure (PSI) | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Estimated Weight | 1.66 kg | 2.06 kg | 2.42 kg | 2.92 kg | 3.36 kg |
| Aspect ratio | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Y-handle | - | - | Yes | Yes | Yes |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













