Shopping security
| Motor | 500W rear hub brushless motor |
| Top Speed | 25 km/h (locked); ~35–40 km/h unlocked |
| Battery | 48V 20Ah Samsung 21700 lithium battery |
| Range | 60–70 km (electric only); 120–150 km (PAS) |
| Frame | Aluminum alloy, step-over design |
| Gears | Shimano 7-speed gear system |
| Brakes | Hydraulic disc brakes (front & rear) |
| Suspension | Front oil spring fork (120mm travel) |
| Tires | 27.5 inch × 2.4 inch Maxxis tires |
| Display | Color LCD, IP64 waterproof, shows speed, mileage, battery level |
| Weight | 30.5 kg (bike), 5.2 kg (battery) |
| Max Load | 150 kg |
| Climbing Grade | Up to 30° |
| Vehicle Size | 189 × 105 × 98 cm |
| Rider Height | 160–195 cm |
| Package Size | 147 × 23 × 83 cm |
| Charging Time | 5–6 hours (48V 3A charger) |
| Ride Modes | Electric only, Pedal Assist, Manual |
| Throttle | Half-twist throttle |
| Controller | 48V 18A vector controller |
| Waterproofing | IP54 motor, IP64 display |
| MX600PRO Bike | × 1 |
| Charger | × 1 |
| Tools & Accessories | Multi-tool, pump, lock, quick-release front wheel |
| User Manual | × 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order