Shopping security
| Akkutyp | Lithium Eisen Phosphat (LiFePo4) |
| Kapazität | 1024 Wh |
| Nennleistung | 1800 W |
| Spitzenleistung | 3600 W |
| Ladezeit (AC) | 56 Minuten |
| Ladezeit (Solar) | ca. 70 Minuten |
| Geräuschpegel | unter 30 dB |
| Spannung | 12.6 V |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
| Solarpanel inklusive | Nein |
| Wireless Charger | Nein |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order