Shopping security
Panasonic Edelstahl Warmwasserspeicher 280 Liter
Technische Daten:
| Volumen | Liter | 280 |
| Max. Wassertemperatur | °C | 75 |
| Amessungen (Höhe/Durchmesser) | mm | 1.750/595 |
| Nettogewicht | kg | 65 |
| E-Heizstab | kW | 1,5 |
| Spannungsversorgung | V | 230 |
| Material der Specherinnenseite | - | Rostfreier Stahl |
| Wärmetauscher-Oberfläche | m² | 2,35 |
| Bereitschaftsverlust bei 65°C *) | kWh/24h | 1,18 |
| Tauchfühler mit Hülse und 20m Anschlusskabel vorhanden | - | ja |
| Energieverluste | W | 49 |
| Energieeffiizienzklasse (Scala von A+ bis F) | - | A |
*) Dämmung geprüft gemäß EN 12897.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order