Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 115112 |
| Referenza Ordine | M71-17-483 | |
| Codice prodotto | M71-17-483 | |
| Quantità totale per confezione | 500 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura con codici a barre, Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione generale, Tracciabilità di risorse | |
| Quantità | 500 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | ToughBond® | |
| Qtà per rotolo | 500 | |
| Nastro di stampa raccomandato | M71-R6000HF | |
| Serie nastro di stampa | M71-R6000HF | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 12.70 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 12,70 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 12.70 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 25.40 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 15.88 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 33.32 mm | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 12,70 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-483A (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Poliestere | |
| Tipo materiale Brady | Poliestere | |
| Proprietà del materiale | Halogen free | |
| Spessore (mm) | 0.102 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura max funzionamento °C | 120 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Gomma permanente | |
| Finitura | Lucido | |
| Prestazioni caratteristiche | Adesivo ultra-aggressivo, Elevata resistenza termica, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza all’abrasione, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Bassa temperatura, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 24 | |
| Righe max testo | 5 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP71 |
| Nastro di stampa consigliato | M71-R6000 | |
| Nastro raccomandato | M71-R6000 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order