Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Tempo di risposta (ms) | 0.5 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | true |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Plug & Play | true |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 325.84 |
| Jack DC-in | true |
| Colori del display | 16.78 million colours |
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | true |
| Tipo alimentazione | Internal |
| On Screen Display (OSD) | true |
| Inclinazione regolabile | true |
| versione HDCP | 2.2 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | false |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 360 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 543.17 |
| Dimensioni schermo (") | 24.5 |
| Lunghezza cavo USB (m) | 1.8 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Tecnologia flicker-free | true |
| Dot Pitch | 0,2829 x 0,2829 mm |
| Schermo antiriflesso | true |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
| HDCP | true |
| Larghezza imballo (mm) | 224.03 |
| Tecnologia display | LCD |
| Peso (senza supporto) (g) | 3450 |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Peso dell'imballo (g) | 9000 |
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 302.62 |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Blocco cavo | true |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Supporto staccabile | true |
| Altezza (con supporto) (mm) | 390.25 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 555.19 |
| Wi-Fi | false |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Altezza regolabile (max) (mm) | 110 |
| NVIDIA G-SYNC | false |
| Tempo di risposta (veloce) (ms) | 3 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensione visibile, diagonale (mm) | 62.18 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 243.7 |
| Dissipazione del calore (BTU/h) | 254.37 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 99 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort (m) | 1.8 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | true |
| Webcam integrata | false |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 66.65 |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1253618 |
| Dissipazione di calore (tipica) (BTU/h) | 55.69 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 5.72 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 5.9 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 62.18 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tecnologia Dell ComfortView | true |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 16 |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
| Hub USB integrato | true |
| Altoparlanti incorporati | false |
| Peso (con supporto) (g) | 5400 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 400 |
| HDMI | true |
| Tempo di risposta (estremo) (ms) | 0.5 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
| Rotazione | true |
| Stand incluso | true |
| Tipo di porta di ricarica | DC-in jack |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 555.19 |
| Consumi (W) | 15.8 |
| Montaggio standard VESA | true |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Altezza imballo (mm) | 459.99 |
| AMD FreeSync | true |
| Profondità imballo (mm) | 705.1 |
| Regolazione altezza | true |
| Consumo energetico (max) (W) | 74.5 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Colore del prodotto | Black |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 89.91 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Cornice anteriore | Black |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 17.5 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Contenuto scatola | 1x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) upstream cable |
| Guida rapida | true |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order