Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 011223 |
| Codice prodotto | PTL-17-7576 | |
| Referenza Ordine | PTL-17-7576 | |
| Quantità totale per confezione | 500 Etichetta / Rotolo | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura per ispezione e inventario, Identificazione di sicurezza, Identificazione generale | |
| Quantità | 500 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | Defender® | |
| Qtà per rotolo | 500 | |
| Serie nastro di stampa | R6000HF | |
| Nastro di stampa raccomandato | R6000HF | |
| Ulteriori informazioni | Lascia un’impronta “Void" all’atto della rimozione | |
| SAP Country of Origin | US |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 12.70 mm | |
| Core – Diametro (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W x 12,70 mm H | |
| Area stampabile-Altezza | 12.70 mm | |
| Area stampabile-Larghezza | 25.40 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 15.88 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 33.32 mm | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 12,70 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-7576 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Poliestere metallizzato antimanomissione | |
| Materiale | Poliestere metallizzato antimanomissione | |
| Proprietà del materiale | Metallizzato | |
| Spessore (mm) | 0.071 mm | |
| Colore | Argento | |
| Temperatura min applicazione °C | 4 °C | |
| Temperatura max funzionamento °C | 100 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -70 °C | |
| Adesivo | Acrilico antimanomissione | |
| Finitura | Opaco | |
| Prestazioni caratteristiche | Elevata resistenza termica, Indicazione di manomissione, Resistenza a carburante/olio, Resistenza a solventi/sostanze chimiche, Resistenza alle basse temperature | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Antimanomissione, Metallica, Resistente al calore | |
| Resistance Properties | Humidity-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| Caratteri max per riga | 24 | |
| Righe max testo | 5 | |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP61, BMP71 (con adattatore) |
| Nastro raccomandato | M61-R6010, M71-R6000 | |
| Nastro di stampa consigliato | M61-R6010, M71-R6000 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 17 January 2022 | |
| Approvazioni/conformità | Riconosciuto da UL |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order