Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Ricambi Vari.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 223 |
| Peso (kg) | 5,14 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| MAN | 81.44205.6013 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | M90 | 17.192 F,17.192 FL, 17.192 FK (+30) | 1987—1997 |
| MAN | M 2000 L | 18.223, 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO (+37) | 1995—2007 |
| MAN | M 2000 M | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC, 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK (+32) | 1995—2005 |
| MAN | F2000 | 18.273, 18.273 F, FL, FLL (+325) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 16.242, 16.262 (+429) | 1985—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 16.322 U, 16.332 U (+29) | 1986—1995 |
| MAN | E2000 | 19.310 FLK, 19.310 FLS (+107) | 1995—2005 |
Totale: 7 modelli · 2068 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 031.104-00A |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.31.002 |
| ST-TEMPLIN | 06.040.0992.108 |
| OCAP | 0927408 |
| LEMFÖRDER | 1176303 |
| FEBI BILSTEIN | 14521 |
| IMEX | 20532AP |
| FEBI BILSTEIN | 24666 |
| DT Spare Parts | 3.96205 |
| 4U Autoparts | 35021MN |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order