Shopping security
| Hersteller | FAG |
| Abdichtung | beidseitig |
| Synonym | 0384371470030 |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| FreiraumÄußeres Breitenmaße | B a min 7 mm Minimale für Hülse |
| Bezugsdrehzahl | 4.300 1/min |
| Äußeres Breitenmaß | 41 mm |
| Gewicht | 4910 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 5.800 1/min |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Einzelgewicht in (kg) | 5.12 |
| Innenmaße | mm 85,00 |
| B 41 mm Äußeres Breitenmaße | |
| Betriebstemperatur max. | 150 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Dynamische Tragzahl, radial | 99.000 N |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 2,88 |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 2.070 N |
| Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte | 0,22 |
| Maximaler Hohlkehlradius | 2,5 mm |
| Minimale FreiraumÄußeres Breitenmaß für Hülse | 6 mm |
| Minimaler Durchmesser der Wellenschulter | 99 mm |
| Minimaler Freiraum-Ø für Hülse | 91 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 3 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 38.000 N |
| Statischer Axiallastfaktor | 3,02 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order